| 8C2 | 10C2 | 14C2 | 16C2 | 20C2 | 24C2 | |
| Design & Manufacture | MBP Italy | MBP Italy | MBP Italy | MBP Italy | MBP Italy | MBP Italy |
| N° of heads |
8 | 10 | 14 | 16 | 20 | 24 |
| Weighing range | 5-2500 gr | 5-2500 gr | 5-2500 gr | 5-2500gr | 5-2500 gr | 5-2500 gr |
| Compensated multi-discharge function |
SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Accuracy up to 500 g | 0,1~1,2 gr | 0,1~1,2 gr | 0,1~1,2 gr | 0,1~1,2 gr | 0,1~1,2 gr | 0,1~1,2 gr |
| Accuracy up to 1000 g | 1~2 gr | 1~2 gr | 1~2 gr | 1~2 gr | 1~2 gr | 1~2 gr |
| Max single weight | 2500gr | 2500gr | 2500gr | 2500gr | 2500gr | 2500gr |
| Resolution | 0,1gr | 0,1gr | 0,1gr | 0,1gr | 0,1gr | 0,1gr |
| Production wpm | 60 | 120 | 200 | 230 | 120+120 | 140+140 |
| Master | I-PC | I-PC | I-PC | I-PC | I-PC | I-PC |
| Software | MBP | MBP | MBP | MBP | MBP | MBP |
| Touch Screen | 12" o 15" | 12" o 15" | 12" o 15" | 12" o 15" | 12" o 15" | 12" o 15" |
| Connection | Lan-WireLess | Lan-WireLess | Lan-WireLess | Lan-WireLess | Lan-WireLess | Lan-WireLess |
| Wiring | Can-Open | Can-Open | Can-Open | Can-Open | Can-Open | Can-Open |
| Buckets Volume |
3L-5L | 3L-5L | 3L-5L-9L | 3L-5L-9L | 3L-5L | 3L-5L |
| Constriction material |
Stainless Steel |
Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel |
| Thickness of plate | 1,5mm | 1,5mm | 1,5mm | 1,5mm | 1,5mm | 1,5mm |
| Opening of double door buckets |
Step Motor | Step Motor | Step Motor | Step Motor | Step Motor | Step Motor |
| Compressed spring | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Elementi Ossidabili | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Protection grade | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Memory Buckets version (C3 Series) |
SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Twin Version |
SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Mix Version |
SI-MBV | SI-MBV | SI-MBV | SI-MBV | SI-MBV | SI-MBV |
| Multi Point Discarge | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| FeedBack Chechweigher | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
MBV= memory buckets version



MBP S.r.l. MULTIHEAD WEIGHERS - PFM GROUP