| 10C1 | 14C1 | 20C1 | |
| Diseño y Fabricación | MBP Italy | MBP Italy | MBP Italy |
| N. cabezas | 10 | 14 | 20 |
| Rango de pesada | 5-2500 gr | 5-2500 gr | 5-2500 gr |
| Función multi-descarga compensada | SI | SI | SI |
| Precisión hasta 500 gr. | 0,1~1,2 gr | 0,1~1,2 gr | 0,1~1,2 gr |
| Precisión hasta 1000 gr. | 1~2 gr | 1~2 gr | 1~2 gr |
| Máx. pesada individual | 2500gr | 2500gr | 2500gr |
| Resolución | 0,1gr | 0,1gr | 0,1gr |
| Producción p.p.m. | 80 | 120 | 200 |
| Master | I-PC | I-PC | I-PC |
| Software | MBP | MBP | MBP |
| Touch Screen | 12" o 15" | 12" o 15" | 12" o 15" |
| Conectividad | Lan-WireLess | Lan-WireLess | Lan-WireLess |
| Cableado eléctrico | Can-Open | Can-Open | Can-Open |
| Construcción base | Ral e Aisi 304 |
Ral e Aisi 304 | Ral e Aisi 304 |
| Construcción Opcional | AISI304 | AISI304 | AISI304 |
| Espesor chapas | 1,5mm | 1,5mm | 1,5mm |
| Apertura cestos dobles postigo | Step Motor | Step Motor | Step Motor |
| Muelle de retorno | NO | NO | NO |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 |
| FeedBack Checkweigher | SI | SI | SI |
| Origine componenti 100% | Europe | Europe | Europe |



